ROSTERS ↠ Middle School

8th Grade
| # | NAME |
|---|---|
| 1 | Rebish |
| 2 | Ripepi |
| 3 | Neupaver |
| 4 | Koutsogiani |
| 5 | Caruso |
| 6 | Tornabene |
| 8 | Snyder |
| 10 | Wolfe |
| 11 | Farnsworth |
| 12 | Dworkin, L. |
| 13 | Sopko |
| 15 | Strack |
| 17 | Gonzalez |
| 18 | Grayson |
| 20 | O'Connor |
| 21 | Cureton |
| 24 | Vaughan |
| 25 | Esper |
| 26 | Hardcastle |
| 30 | Dworkin, A. |
| 36 | Hennessey |
| 45 | Pettit |
| 50 | Milchovich |
| 52 | Hamrick |
| 55 | Breen |
| 56 | Srsic |
| 58 | Mizack |
| 59 | Pardini |
| 60 | Kiolacis |
| 62 | Scrip |
| 66 | Brown |
| 68 | Nielsen |
| 72 | Baldassare |
| 75 | Fusselman |
| 77 | Englesberg |
| 79 | Croyle |
| 84 | Heil |
| 88 | Collins |




